Prestatie | Eigen bijdragen | Ausnahmen/Beschränkungen |
---|---|---|
Genees- en verbandmiddelen | 10 % van de kostprijs | tenminste 5 euro en ten hoogste 10 euro. Sofern das Mittel weniger als 5 Euro kostet, muss nur der tatsächliche Preis gezahlt werden. |
Vervoerkosten | per rit 10 % van de ritprijs | tenminste 5 euro en ten hoogste 10 euro; jedoch nicht mehr al der tatsächliche Fahrpreis. Diese Zuzahlung gilt ebenfalls für Kinder und Jugendliche. Hin- und Rückfahrt gelten jeweils als Einzelfahrt. |
Thuiszorg | 10 % van de kostprijs, plus 10 euro per voorschrift | maximaal 28 dagen per kalenderjaar |
Huishoudelijke hulp | per kalenderdag 10 % van de kostprijs | tenminste 5 euro en maximaal 10 euro. Keine Zuzahlungen im Rahmen einer Schwangerschaft oder Entbindung. |
Paramedische zorg/therapieën | 10 % van de kostprijs, plus 10 euro per aanvraag | |
Hulpmiddelen | 10 % van de kostprijs van elk hulpmiddel | tenminste 5 euro en ten hoogste 10 euro; Ausnahmen bei Hilfsmitteln, die zum Verbrauch bestimmt sind: 10 % je Verbrauchseinheit, maximal 10 Euro pro Monat. Sofern das Mittel weniger als 5 Euro kostet, muss nur der tatsächliche Preis gezahlt werden. |
Ziekenhuisopname | 10 euro per dag | maximaal 28 dagen per kalenderjaar, keine Zuzahlungen bei stationärer Entbindung |
Kuren | 10 % der Kosten oder 10 Euro pro Tag | 10 % der Kosten für Heilmittel, zuzüglich 10 Euro je Verordnung bei einer ambulanten Kur sowie 10 Euro pro Tag bei einer stationären Vorsorge- oder Rehabilitationskur. |
(Medische) Revalidatie (poliklinisch en klinisch) | 10 euro per dag | bij aaneensluitende revalidatie maximaal 28 dagen per kalenderjaar; hierbei werden die Tage des vorherigen Krankenhausaufenthaltes miteinberechnet |
Klinische Voorzorgsmaatregelen en revalidatie voor moeders en vaders | 10 euro per dag | |
Soziotherapie | per kalenderdag 10 % van de kostprijs | maar tenminste 5 euro en ten hoogste 10 euro |
Klinische Voorzorgsmaatregelen | 10 euro per dag | |
Tandprotheses (ook kronen en bruggen)* | 35 % tot 50 % | afhankelijk van de eigen inspanning de tanden gezond te houden |
* Voor personen jonger dan 18 geldt in het algemeen geen eigen bijdrage. Zahnersatz und Fahrkosten sind davon ausgenommen.